Palpites de futebol para hoje • Prognósticos para 11 de Dezembro de 2025
O Clube da Aposta analisa diariamente as melhores apostas para você! Com ajuda dos nossos especialistas em apostas esportivas, e com uma mãozinha dos nossos algoritmos de aprendizado de máquina que nós viemos trabalhando e aprimorando, a idéia é oferecer as melhores opções de investimento todos os dias. Vamos dar uma olhada nos melhores palpites de futebol para hoje: 11 de Dezembro de 2025 e aproveite para compartilhar com seus amigos em seus grupos de Whatsapp e Redes Sociais:
Os nossos palpites de futebol para hoje
Para aproveitar o máximo possível das tips que selecionamos todos os dias, você também precisa de um bom site de apostas. Assim, antes de dar uma olhada na lista completa que o nosso modelo de aprendizado de máquina criou pra gente, veja também as casas de apostas confiáveis e crie a sua conta:
Publicidade
🔞 Jogue com responsabilidade
Todos os palpites de futebol para 11 de Dezembro gerados pelo modelo
| Partida | Palpite | Odds Médias | Nossas odds | Valor Esperado | |
|---|---|---|---|---|---|
| South East Asian Games Feminino: | Mandante | 1.53 | 1.20 | 27.75% | |
| South East Asian Games: | Mandante | 1.67 | 1.54 | 8.18% | |
| AFC Champions League Two: | Mandante | 1.09 | 1.01 | 7.92% | |
| AFC Champions League Two: | Mandante | 1.50 | 1.30 | 15.38% | |
| Azerbaijão Division 1: | Mandante | 1.42 | 1.21 | 17.36% | |
| Azerbaijão Division 1: | Mandante | 1.33 | 1.10 | 21.18% | |
| South East Asian Games: | Mandante | 1.12 | 1.02 | 10.29% | |
| AFC Champions League Two: | Visitante | 3.50 | 3.06 | 14.38% | |
| AFC Champions League Two: | Visitante | 1.22 | 1.04 | 17.50% | |
| AFC Champions League Two: | Visitante | 1.53 | 1.26 | 21.67% | |
| Egypt Division 2: | Visitante | 2.25 | 2.03 | 10.84% | |
| Montenegro Druga Liga: | Visitante | 1.53 | 1.40 | 9.50% | |
| Algeria Cup: | Mandante | 1.17 | 1.04 | 12.12% | |
| Algeria Cup: | Mandante | 1.83 | 1.57 | 16.75% | |
| Egypt League Cup: | Visitante | 1.73 | 1.30 | 32.85% | |
| Algeria Cup: | Mandante | 1.33 | 1.09 | 22.29% | |
| UEFA Europa League: | Visitante | 4.33 | 3.31 | 30.91% | |
| UEFA Europa League: | Empate | 3.80 | 3.30 | 15.15% | |
| UEFA Europa League: | Visitante | 2.10 | 1.86 | 12.90% | |
| UEFA Europa League: | Mandante | 1.20 | 1.04 | 15.38% | |
| UEFA Europa League: | Mandante | 3.00 | 2.76 | 8.70% | |
| UEFA Europa League: | Visitante | 2.05 | 1.23 | 66.67% | |
| UEFA Europa League: | Mandante | 1.83 | 1.49 | 23.02% | |
| UEFA Europa League: | Mandante | 3.40 | 2.36 | 44.07% | |
| UEFA Europa League: | Visitante | 1.67 | 1.26 | 32.22% | |
| UEFA Conference League: | Visitante | 2.35 | 2.03 | 15.76% | |
| UEFA Conference League: | Visitante | 2.55 | 1.83 | 39.34% | |
| UEFA Conference League: | Visitante | 2.10 | 1.47 | 42.86% | |
| UEFA Conference League: | Visitante | 1.36 | 1.12 | 21.70% | |
| UEFA Conference League: | Mandante | 1.42 | 1.12 | 26.79% | |
| UEFA Conference League: | Visitante | 3.20 | 2.83 | 13.07% | |
| UEFA Conference League: | Mandante | 1.85 | 1.55 | 19.35% | |
| UEFA Conference League: | Visitante | 2.20 | 1.84 | 19.57% | |
| Egypt League Cup: | Mandante | 1.75 | 1.24 | 41.13% | |
| Dinamarca Cup: | Visitante | 2.10 | 1.68 | 25.00% | |
| Noruega Division 1 Play-Offs: | Mandante | 2.24 | 1.75 | 28.00% | |
| UEFA Conference League: | Visitante | 1.44 | 1.18 | 22.37% | |
| UEFA Conference League: | Visitante | 2.30 | 2.12 | 8.49% | |
| UEFA Conference League: | Mandante | 1.45 | 1.16 | 25.00% | |
| UEFA Conference League: | Mandante | 2.00 | 1.58 | 26.58% | |
| UEFA Conference League: | Mandante | 3.25 | 2.70 | 20.37% | |
| UEFA Conference League: | Visitante | 1.33 | 1.24 | 7.50% | |
| UEFA Conference League: | Visitante | 1.67 | 1.37 | 21.61% | |
| UEFA Conference League: | Visitante | 1.17 | 1.00 | 16.60% | |
| UEFA Europa League: | Mandante | 1.85 | 1.48 | 25.00% | |
| UEFA Europa League: | Visitante | 1.73 | 1.30 | 32.85% | |
| UEFA Europa League: | Mandante | 1.42 | 1.13 | 25.66% | |
| UEFA Europa League: | Mandante | 1.20 | 1.02 | 17.65% | |
| UEFA Europa League: | Visitante | 1.65 | 1.44 | 14.58% | |
| UEFA Europa League: | Mandante | 3.25 | 2.62 | 24.05% | |
| UEFA Europa League: | Mandante | 2.38 | 2.23 | 6.50% | |
| UEFA Europa League: | Mandante | 1.22 | 1.03 | 18.64% | |
| Guatemala Liga Nacional: | Mandante | 1.42 | 1.16 | 22.41% | |
| Mexico Liga MX: | Mandante | 2.10 | 1.97 | 6.60% | |
| Copa do Brasil: | Visitante | 2.10 | 1.43 | 46.85% | |
| Bolívia Primera Division: | Mandante | 1.20 | 1.02 | 17.65% | |
| Bolívia Primera Division: | Visitante | 2.00 | 1.84 | 8.70% | |
| Bolívia Primera Division: | Mandante | 1.20 | 1.02 | 17.65% | |
| Guatemala Liga Nacional: | Mandante | 1.60 | 1.36 | 17.65% |
O que achou dos nossos palpites de futebol para hoje?
Esperamos que tenha curtido! Lembre-se que apostas de valor esperado positivo andam de mãos dadas com uma boa gestão de banca. Assim, suas chances de ter lucro a longo prazo aumentam bastante. Se você tem gostado da nossa série palpites de futebol para hoje, saiba que você pode nos ajudar. A primeira maneira é compartilhando os nossos prognósticos em seus grupos de Whatsapp e redes sociais. E a outra você já sabe, sempre que você cria uma conta nos melhores sites de apostas do Brasil através dos nossos banners ou links também contribui para que o nosso trabalho siga em frente:
Publicidade
🔞 Jogue com responsabilidade
Muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho e nos vemos amanhã com mais prognósticos selecionados a dedo para você! ;)
Aquele abraço!