Tá pensando em apostar nos jogos do Sheff Utd? Antes de dar os seus palpites na primeira casa de apostas que você encontrar por aí, é muito importante que você conheça as estatísticas completas do Sheff Utd.
Nós atualizamos todos os dados em 📅12-09-2025, e separamos essas informações para te ajudar a fazer a melhor aposta possível. Veja só:

Nossa dica de aposta para o próximo jogo do Sheff Utd
📅 14/9/2025 17:30 |
![]() 1.83 |
X 3.60 |
Sheff Utd ![]() 4.13 |
Esse é o palpite que o nosso modelo de aprendizado de máquina selecionou para Ipswich x Sheff Utd:
🔮 Ipswich vence a partida
💰 Ao apostar o bônus de R$1000 da Betano no Ipswich, podemos ganhar até R$1830.00!
Qual é a melhor casa para apostar nos jogos do Sheff Utd?
Mas antes da gente analisar a equipe, precisamos escolher qual será o site de apostas que vamos fazer os nossos palpites. E nessa hora não adianta inventar: precisamos escolher um site de apostas confiável, com boas cotações, suporte de qualidade e métodos de pagamentos que nos atendam.
Então, dá só uma olhada nessa lista de casas de apostas que separamos para você. Tem para todo gosto:
Publicidade
🔞 Jogue com responsabilidade
Como fazer a sua 1ª aposta?
Se você já apostou antes, pule essa parte. Mas se você está dando os seus primeiros passos nas apostas esportivas, sabemos que simplesmente ver alguém mostrando como criar uma conta, depositar, fazer a 1ª aposta e indicando como sacar os seus ganhos nas apostas no Sheff Utd – ou em qualquer outra equipe – já ajuda demais.
No vídeo logo acima, o nosso especialista em apostas online fez um tutorial bem explicado, mostrando como você pode começar hoje mesmo a fazer as suas apostas. Dá o play e confere!
As principais estatísticas para apostar no Sheff Utd
Vamos começar explorando as principais estatísticas do Sheff Utd que são a quantidade de vitórias, empates e derrotas e os seus percentuais. Esses números podem indicar o quão consistente é essa equipe. Estratificamos esses números para:
- Últimas 5 partidas
- Últimas 10 partidas
- Championship 25/26
Confira a tabela abaixo:
Principais Estatísticas: Últimas 5 partidas
Segmento | Vitórias | Empates | Derrotas | % Vitórias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|
home | 2 | 1 | 2 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
away | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
overall | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
Principais Estatísticas: Últimas 10 partidas
Segmento | Vitórias | Empates | Derrotas | % Vitórias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|
home | 5 | 2 | 3 | 50.00 | 20.00 | 30.00 |
away | 6 | 0 | 4 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
overall | 5 | 1 | 4 | 50.00 | 10.00 | 40.00 |
Principais Estatísticas: Championship 25/26
Segmento | Vitórias | Empates | Derrotas | % Vitórias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|
home | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
away | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
overall | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Estatísticas para o mercado de gols para o Sheff Utd
Pensando em investir no mercado de gols? Vamos te dar uma mão com as informações essenciais para você tomar as melhores decisões. No relatório abaixo, você acompanha as principais estatísticas de gols do Sheff Utd que vão te ajudar a apostar nos mercados das casas de apostas.
Essas estatísticas de gols costumam ser bem úteis:
- Média de Gols marcados e gols sofridos
- Over/Under Gols
- Placares mais comuns
Estatísticas de gols: Últimas 5 partidas
Gols marcados e sofridos
Segmento | Média Gols Marcados | Média Gols Sofridos | Média Gols Totais | % em que marcou ao menos 1 gol | % em que sofreu ao menos 1 gol |
---|---|---|---|---|---|
home | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 80.00 | 80.00 |
away | 1.8 | 1.6 | 3.4 | 80.00 | 100.00 |
overall | 1.6 | 2.2 | 3.8 | 80.00 | 100.00 |
Over/Under Goals
Home | Away | Overall | |
---|---|---|---|
% Mais de 0,5 Gols | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
% Mais de 1,5 Gols | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
% Mais de 2,5 Gols | 40.0 | 80.0 | 80.0 |
% Mais de 3,5 Gols | 40.0 | 40.0 | 60.0 |
% Mais de 4,5 Gols | 20.0 | 40.0 | 60.0 |
% Mais de 5,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
% Mais de 6,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Placares mais frequentes
home | 1 – 4 | 0 – 1 | 2 – 0 | 1 – 1 | 3 – 1 |
---|---|---|---|---|---|
20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
away | 2 – 3 | 0 – 1 | 2 – 1 | 4 – 1 | 1 – 2 |
20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
overall | 0 – 1 | 4 – 1 | 2 – 3 | 1 – 4 | 1 – 2 |
20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
Estatísticas de gols: Últimas 10 partidas
Gols marcados e sofridos
Segmento | Média Gols Marcados | Média Gols Sofridos | Média Gols Totais | % em que marcou ao menos 1 gol | % em que sofreu ao menos 1 gol |
---|---|---|---|---|---|
home | 1.5 | 1.3 | 2.8 | 90.00 | 80.00 |
away | 2.6 | 1.2 | 3.8 | 90.00 | 70.00 |
overall | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 90.00 | 80.00 |
Over/Under Goals
Home | Away | Overall | |
---|---|---|---|
% Mais de 0,5 Gols | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
% Mais de 1,5 Gols | 80.0 | 90.0 | 90.0 |
% Mais de 2,5 Gols | 50.0 | 80.0 | 80.0 |
% Mais de 3,5 Gols | 40.0 | 40.0 | 50.0 |
% Mais de 4,5 Gols | 10.0 | 40.0 | 50.0 |
% Mais de 5,5 Gols | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
% Mais de 6,5 Gols | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
Correct Score: Placares mais frequentes
home | 1 – 1 | 3 – 1 | 1 – 3 | 0 – 1 | 2 – 0 | 2 – 1 | 1 – 0 | 1 – 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | |||
away | 1 – 2 | 2 – 0 | 2 – 1 | 2 – 3 | 0 – 1 | 5 – 0 | 4 – 1 | 3 – 0 | 6 – 2 | |
20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | ||
overall | 1 – 1 | 4 – 1 | 5 – 0 | 2 – 3 | 1 – 2 | 1 – 4 | 0 – 1 | 2 – 1 | 3 – 0 | 6 – 2 |
10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
Estatísticas de gols: Championship 25/26
Gols marcados e sofridos
Segmento | Média Gols Marcados | Média Gols Sofridos | Média Gols Totais | % em que marcou ao menos 1 gol | % em que sofreu ao menos 1 gol |
---|---|---|---|---|---|
home | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 100.00 | 100.00 |
away | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 100.00 |
overall | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 50.00 | 100.00 |
Over/Under Goals
Home | Away | Overall | |
---|---|---|---|
% Mais de 0,5 Gols | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
% Mais de 1,5 Gols | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
% Mais de 2,5 Gols | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
% Mais de 3,5 Gols | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
% Mais de 4,5 Gols | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
% Mais de 5,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
% Mais de 6,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Placares mais frequentes
home | 1 – 4 | |
---|---|---|
100.00% | ||
away | 0 – 1 | |
100.00% | ||
overall | 1 – 4 | 0 – 1 |
50.00% | 50.00% |
Apostar no Sheff Utd é um bom investimento?
Chegou a hora de falar de grana 💰! E aí: será que dá dinheiro apostar no Sheff Utd? Temos essa informação também para te dar. E aqui vai mais uma tabela: nela você vai perceber em quais momentos e também competições a equipe é mais ou menos interessante de se apostar.
Veja seu lucro/prejuízo ao apostar $100 em cada partida do Sheff Utd
Home | Away | Overall | |
---|---|---|---|
Últimas 5 partidas | -138.0 | -197.0 | -330.0 |
Últimas 10 partidas | -104.0 | 174.0 | -97.0 |
Championship 25/26 | -100.0 | -100.0 | -200.0 |
Como fazer melhores apostas no Sheff Utd?
Quanto número, não é mesmo!? A nossa torcida é para que as informações que trouxemos sejam úteis para você fazer boas escolhas com o seu dinheiro. Mas se você quer se tornar um profissional, capaz de fazer melhores apostas no Sheff Utd ou em qualquer outra equipe, aproveite para dar uma olhada na nossa plataforma de cursos grátis em apostas online.
Aproveita para já clicar no banner acima. Mas se você quiser algumas sugestões específicas, dê uma olhada nesses cursos que separamos especialmente para você:
- Introdução às Apostas Esportivas
- Apostas Punting • Estatística e Excel aplicados às apostas no futebol
- Punting Intermediário
E um último lembrete para você: somente coloque o seu dinheiro em casas de apostas seguras. Na hora de criar uma conta em uma nova casas de apostas, dê preferência para a nossa lista abaixo. Ao clicar em nossos links, estará ajudando o Clube da Aposta a trazer conteúdos tão bacanas quanto esse. ;)
Publicidade
🔞 Jogue com responsabilidade