Quer saber se apostar nos jogos do Pau é bom negócio? Antes de dar os seus palpites na primeira casa de apostas que você encontrar por aí, é muito importante que você conheça as estatísticas completas do Pau.
Estamos sempre atualizando as informações aqui no Clube da Aposta. Os dados coletados são de 📅12-12-2025 e esses são os principais tópicos que analisamos para te ajudar com as suas apostas:
Nossa tip para o próximo jogo do Pau
| 📅 14/12/2025 10:30 | 1.49 | X 4.14 | Amiens 5.73 |
Essa é a aposta da nossa inteligência artificial para Pau x Amiens:
🔮 Pau vence a partida
💰 Ao apostar o bônus de R$1000 da Betano no Pau, podemos ganhar até R$1490.00!
Qual é o melhor site para apostar nos jogos do Pau?
Antes da gente cair de cabeça nas estatísticas de um time, é muito importante que a gente tenha uma conta em uma casa de apostas realmente segura em que possamos confiar o nosso dinheiro.
E para facilitar a sua vida, nós deixamos aqui somente os sites de apostas que confiamos de olhos fechados. Escolha o melhor para você pra gente continuar com a nossa análise:
Publicidade
🔞 Jogue com responsabilidade
Como criar uma conta, depositar, apostar e sacar em uma casa de apostas?
Se você já apostou antes, pule essa parte. Mas se você está dando os seus primeiros passos nas apostas esportivas, sabemos que simplesmente ver alguém mostrando como criar uma conta, depositar, fazer a 1ª aposta e indicando como sacar os seus ganhos nas apostas no Pau – ou em qualquer outra equipe – já ajuda demais.
No vídeo acima, você acompanha um dos nossos especialistas em apostas esportivas pegando na sua mão e te acompanhando no início dessa jornada. Confere lá!
As principais estatísticas para apostar no Pau
Vamos começar pelos principais indicadores do Pau: o número de vitórias, empates e derrotas e seus respectivos percentuais. Esses números podem indicar o quão consistente é essa equipe. Estratificamos os números dessa maneira:
- Últimas 5 partidas
- Últimas 10 partidas
- Ligue 2 25/26
Você confere os dados na tabela abaixo:
Principais Estatísticas: Últimas 5 partidas
| Segmento | Vitórias | Empates | Derrotas | % Vitórias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 3 | 1 | 1 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
| away | 1 | 2 | 2 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
| overall | 2 | 2 | 1 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
Principais Estatísticas: Últimas 10 partidas
| Segmento | Vitórias | Empates | Derrotas | % Vitórias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 4 | 3 | 3 | 40.00 | 30.00 | 30.00 |
| away | 1 | 5 | 4 | 10.00 | 50.00 | 40.00 |
| overall | 3 | 4 | 3 | 30.00 | 40.00 | 30.00 |
Principais Estatísticas: Ligue 2 25/26
| Segmento | Vitórias | Empates | Derrotas | % Vitórias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| away | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| overall | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
Estatísticas de gols do Pau
Se você quer apostar no mercado de gols, separamos algumas estatísticas que podem te auxiliar também. Abaixo tem o relatório completo das principais estatísticas de gols do Pau, assim você chega bem informado para fazer a sua aposta.
Essas estatísticas de gols costumam ser bem úteis:
- Média de Gols marcados e gols sofridos
- Over/Under Gols
- Placares mais comuns
Estatísticas de gols: Últimas 5 partidas
Gols marcados e sofridos
| Segmento | Média Gols Marcados | Média Gols Sofridos | Média Gols Totais | % em que marcou ao menos 1 gol | % em que sofreu ao menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 1.6 | 1.2 | 2.8 | 100.00 | 60.00 |
| away | 1.4 | 1.8 | 3.2 | 60.00 | 80.00 |
| overall | 1.4 | 1.0 | 2.4 | 60.00 | 60.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Mais de 0,5 Gols | 100.0 | 80.0 | 80.0 |
| % Mais de 1,5 Gols | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| % Mais de 2,5 Gols | 60.0 | 40.0 | 20.0 |
| % Mais de 3,5 Gols | 40.0 | 40.0 | 20.0 |
| % Mais de 4,5 Gols | 0.0 | 40.0 | 20.0 |
| % Mais de 5,5 Gols | 0.0 | 40.0 | 20.0 |
| % Mais de 6,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Placares mais frequentes
| home | 2 – 2 | 2 – 0 | 2 – 1 | 1 – 0 | 1 – 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
| away | 0 – 0 | 2 – 4 | 1 – 1 | 0 – 2 | 4 – 2 |
| 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
| overall | 0 – 0 | 2 – 0 | 1 – 1 | 0 – 2 | 4 – 2 |
| 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
Estatísticas de gols: Últimas 10 partidas
Gols marcados e sofridos
| Segmento | Média Gols Marcados | Média Gols Sofridos | Média Gols Totais | % em que marcou ao menos 1 gol | % em que sofreu ao menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 80.00 | 70.00 |
| away | 1.3 | 2.2 | 3.5 | 70.00 | 90.00 |
| overall | 1.5 | 1.6 | 3.1 | 80.00 | 80.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Mais de 0,5 Gols | 100.0 | 90.0 | 90.0 |
| % Mais de 1,5 Gols | 80.0 | 90.0 | 90.0 |
| % Mais de 2,5 Gols | 40.0 | 60.0 | 50.0 |
| % Mais de 3,5 Gols | 30.0 | 60.0 | 40.0 |
| % Mais de 4,5 Gols | 10.0 | 30.0 | 20.0 |
| % Mais de 5,5 Gols | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
| % Mais de 6,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Placares mais frequentes
| home | 1 – 1 | 1 – 0 | 2 – 0 | 0 – 5 | 2 – 2 | 2 – 1 | 0 – 2 | 1 – 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | ||
| away | 1 – 1 | 2 – 2 | 2 – 4 | 0 – 5 | 0 – 0 | 4 – 2 | 0 – 2 | 1 – 3 | |
| 20.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | ||
| overall | 1 – 1 | 2 – 4 | 2 – 0 | 2 – 2 | 2 – 1 | 4 – 2 | 0 – 2 | 1 – 3 | 0 – 0 |
| 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
Estatísticas de gols: Ligue 2 25/26
Gols marcados e sofridos
| Segmento | Média Gols Marcados | Média Gols Sofridos | Média Gols Totais | % em que marcou ao menos 1 gol | % em que sofreu ao menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 100.00 | 0.00 |
| away | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 100.00 | 100.00 |
| overall | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 100.00 | 50.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Mais de 0,5 Gols | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| % Mais de 1,5 Gols | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| % Mais de 2,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 3,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 4,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 5,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 6,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Placares mais frequentes
| home | 2 – 0 | |
|---|---|---|
| 100.00% | ||
| away | 1 – 1 | |
| 100.00% | ||
| overall | 2 – 0 | 1 – 1 |
| 50.00% | 50.00% |
Dá dinheiro apostar no Pau?
Agora que já vimos as estatísticas, vamos falar do que realmente importa: 💰! Vale a pena arriscar o nosso dinheiro no Pau? Essa é a pergunta que realmente importa. E claro que não te deixaríamos na mão aqui. Fizemos mais uma tabelinha onde você poderá perceber onde a equipe é mais ou menos lucrativa:
Seu lucro/prejuízo ao apostar $100 em cada jogo do Pau
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Últimas 5 partidas | 358.0 | -254.0 | -20.0 |
| Últimas 10 partidas | 48.0 | -754.0 | -106.0 |
| Ligue 2 25/26 | 134.0 | -100.0 | 34.0 |
Como fazer melhores apostas no Pau?
Nossa! É número demais, não é verdade? A nossa torcida é para que as informações que trouxemos sejam úteis para você fazer boas escolhas com o seu dinheiro. E no caso de você querer fazer apostas cada vez melhores no Pau e em vários outros times, não deixe de conhecer a nossa área de cursos grátuitos em apostas esportivas.
Não deixa para depois não, clica rapidinho no banner ali em cima. E vamos aproveitar também e deixar algumas sugestões dos nossos melhores cursos para você:
- Introdução às Apostas Esportivas
- Apostas Punting • Estatística e Excel aplicados às apostas no futebol
- Punting Intermediário
E vale reforçar o nosso lembrete de sempre: escolha sempre casas de apostas seguras! Por isso, dê preferência em criar sua conta através dos links e banners do Clube da Aposta. Você não tem idéia do quanto nos ajuda ao fazer isso! E em troca, você deixa o trabalho de analisar os sites de apostas e de trazer conteúdos cada vez melhores com a gente. ;)
Publicidade
🔞 Jogue com responsabilidade