Quer saber se apostar nos jogos do SCR Pena Deportiva é bom negócio? Então antes de arriscar o seu suado dinheiro, vamos dar uma olhada nas estatísticas completas do SCR Pena Deportiva que separamos aqui para você.
Aqui no Clube da Aposta você encontra as informações fresquinhas! Nós atualizamos os dados em 📅01-11-2025 e ainda separamos esses tópicos aqui para você:
Como apostar no SCR Pena DeportivaNosso prognóstico para o próximo jogo do SCR Pena Deportiva
| 📅 2/11/2025 17:30 |
Llosetense2.60 |
X 3.00 |
SCR Pena Deportiva ![]() 2.50 |
Essa é a aposta feita por nossa inteligência artificial para Llosetense x SCR Pena Deportiva:
👎 Infelizmente não encontramos nenhuma aposta de Valor Esperado positivo para Llosetense x SCR Pena Deportiva
Qual é o melhor site para apostar nos jogos do SCR Pena Deportiva?
O primeiro passo pra gente apostar em qualquer equipe, é saber que vamos dar os nossos palpites em um site seguro, que vai cuidar bem do nosso dinheiro, que ofereça boas cotações e métodos de pagamento.
E para te ajudar, nós já deixamos aqui a lista dos melhores sites de apostas que nós trabalhamos. Escolha o seu favorito pra gente seguir em frente:
Publicidade
🔞 Jogue com responsabilidade
Como fazer a sua 1ª aposta?
Ok! Você já escolheu a sua casa de apostas na lista lá em cima, mas não sabe bem o que fazer ou como começar? Não tem problema! Vamos te ajudar com isso e nós aqui do Clube da Aposta vamos te mostrar como criar a sua conta, fazer o seu depósito, apostar pela primeira vez e sacar os seus lucros das apostas no SCR Pena Deportiva, ou em qualquer outro time que você venha a apostar.
No vídeo acima, você acompanha um dos nossos especialistas em apostas esportivas pegando na sua mão e te acompanhando no início dessa jornada. Confere lá!
As principais estatísticas para apostar no SCR Pena Deportiva
Vamos explorar os principais indicadores do SCR Pena Deportiva, começando pelo percentual de vitórias, empates e derrotas. Esses valores podem te ajudar a ver se a equipe é consistente o bastante na hora de investir o seu dinheiro. Selecionamos os números dessa forma:
- Últimas 5 partidas
- Últimas 10 partidas
- Tercera Federacion, Group 11 25/26
Confira a tabela abaixo:
Principais Estatísticas: Últimas 5 partidas
| Segmento | Vitórias | Empates | Derrotas | % Vitórias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 0 | 4 | 1 | 0.00 | 80.00 | 20.00 |
| away | 1 | 1 | 3 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
| overall | 1 | 3 | 1 | 20.00 | 60.00 | 20.00 |
Principais Estatísticas: Últimas 10 partidas
| Segmento | Vitórias | Empates | Derrotas | % Vitórias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 1 | 6 | 3 | 10.00 | 60.00 | 30.00 |
| away | 2 | 1 | 7 | 20.00 | 10.00 | 70.00 |
| overall | 1 | 6 | 3 | 10.00 | 60.00 | 30.00 |
Principais Estatísticas: Tercera Federacion, Group 11 25/26
| Segmento | Vitórias | Empates | Derrotas | % Vitórias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| away | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| overall | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Estatísticas de gols do SCR Pena Deportiva
Pensando em investir no mercado de gols? Vamos te dar uma mão com as informações essenciais para você tomar as melhores decisões. No relatório abaixo, você acompanha as principais estatísticas de gols do SCR Pena Deportiva que vão te ajudar a apostar nos mercados das casas de apostas.
Essas estatísticas de gols costumam ser bem úteis:
- Média de Gols marcados e gols sofridos
- Over/Under Gols
- Placares mais comuns
Estatísticas de gols: Últimas 5 partidas
Gols marcados e sofridos
| Segmento | Média Gols Marcados | Média Gols Sofridos | Média Gols Totais | % em que marcou ao menos 1 gol | % em que sofreu ao menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 60.00 | 60.00 |
| away | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 60.00 | 80.00 |
| overall | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 60.00 | 60.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Mais de 0,5 Gols | 60.0 | 100.0 | 80.0 |
| % Mais de 1,5 Gols | 60.0 | 80.0 | 60.0 |
| % Mais de 2,5 Gols | 40.0 | 20.0 | 20.0 |
| % Mais de 3,5 Gols | 40.0 | 0.0 | 20.0 |
| % Mais de 4,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 5,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 6,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Placares mais frequentes
| home | 0 – 0 | 2 – 2 | 1 – 1 | 1 – 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | ||
| away | 1 – 2 | 0 – 2 | 1 – 1 | 0 – 1 | 2 – 0 |
| 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
| overall | 2 – 2 | 0 – 0 | 1 – 1 | 0 – 1 | 2 – 0 |
| 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
Estatísticas de gols: Últimas 10 partidas
Gols marcados e sofridos
| Segmento | Média Gols Marcados | Média Gols Sofridos | Média Gols Totais | % em que marcou ao menos 1 gol | % em que sofreu ao menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 60.00 | 70.00 |
| away | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 50.00 | 80.00 |
| overall | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 70.00 | 70.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Mais de 0,5 Gols | 70.0 | 100.0 | 80.0 |
| % Mais de 1,5 Gols | 60.0 | 70.0 | 70.0 |
| % Mais de 2,5 Gols | 40.0 | 20.0 | 30.0 |
| % Mais de 3,5 Gols | 30.0 | 0.0 | 20.0 |
| % Mais de 4,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 5,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 6,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Placares mais frequentes
| home | 0 – 0 | 1 – 1 | 1 – 2 | 1 – 3 | 3 – 1 | 0 – 1 | 2 – 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | |
| away | 0 – 1 | 1 – 2 | 0 – 2 | 2 – 0 | 1 – 1 | ||
| 30.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 10.00% | |||
| overall | 1 – 1 | 0 – 0 | 1 – 3 | 0 – 1 | 2 – 2 | 1 – 2 | 2 – 0 |
| 30.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
Estatísticas de gols: Tercera Federacion, Group 11 25/26
Gols marcados e sofridos
| Segmento | Média Gols Marcados | Média Gols Sofridos | Média Gols Totais | % em que marcou ao menos 1 gol | % em que sofreu ao menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| away | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| overall | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Mais de 0,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 1,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 2,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 3,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 4,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 5,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 6,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Placares mais frequentes
| home |
|---|
| away |
| overall |
Dá dinheiro apostar no SCR Pena Deportiva?
Chegou a hora de falar de grana 💰! E aí: será que dá dinheiro apostar no SCR Pena Deportiva? E para te ajudar a responder essa pergunta, separamos mais uma tabelinha, onde você poderá ver quanto de lucro ou prejuízo você teria em suas apostas em cada uma das seguintes situações:
Seu lucro/prejuízo ao apostar $100 em cada jogo do SCR Pena Deportiva
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Últimas 5 partidas | -500.0 | -245.0 | -245.0 |
| Últimas 10 partidas | -825.0 | -355.0 | -745.0 |
| Tercera Federacion, Group 11 25/26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Como apostar melhor no SCR Pena Deportiva?
Uff! Chega de número! A nossa torcida é para que as informações que trouxemos sejam úteis para você fazer boas escolhas com o seu dinheiro. Mas se você quer se profissionalizar para apostar cada vez melhor no SCR Pena Deportiva e também nos outros times, então não deixe de conhecer os cursos grátis em apostas esportivas aqui do Clube da Aposta.
Não deixa para depois não, clica rapidinho no banner ali em cima. E vamos aproveitar também e deixar algumas sugestões dos nossos melhores cursos para você:
- Introdução às Apostas Esportivas
- Apostas Punting • Estatística e Excel aplicados às apostas no futebol
- Punting Intermediário
E nunca é demais reforçar: somente aposte em sites confiáveis. Na hora de criar uma conta em uma nova casas de apostas, dê preferência para a nossa lista abaixo. Ao clicar em nossos links, estará ajudando o Clube da Aposta a trazer conteúdos tão bacanas quanto esse. ;)
Publicidade
🔞 Jogue com responsabilidade
Llosetense


