Tá pensando em apostar nos jogos do Lenense? Então antes de arriscar o seu suado dinheiro, vamos dar uma olhada nas estatísticas completas do Lenense que separamos aqui para você.
Estamos sempre atualizando as informações aqui no Clube da Aposta. Os dados coletados são de 📅04-01-2026 e esses são os principais tópicos que analisamos para te ajudar com as suas apostas:
Como apostar no LenenseNosso prognóstico para o próximo jogo do Lenense
| 📅 6/1/2026 14:00 |
Lenense4.60 |
X 3.30 |
LEntregu CF ![]() 1.70 |
Essa é a aposta feita por nossa inteligência artificial para Lenense x LEntregu CF:
🔮 LEntregu CF vence a partida
💰 Ao apostar o bônus de R$1000 da Betano no LEntregu CF, podemos ganhar até R$1700.00!
Qual é a melhor casa para apostar nos jogos do Lenense?
Talvez você ainda não saiba, mas o Clube da Aposta existe desde 2010. E de lá para cá, nós analisamos dezenas de casas de apostas, recomendando somente aquelas com boa reputação no mercado brasileiro e que, inclusive, usamos para fazer as nossas próprias apostas.
E para facilitar a sua vida, nós deixamos aqui somente os sites de apostas que confiamos de olhos fechados. Escolha o melhor para você pra gente continuar com a nossa análise:
Publicidade
🔞 Jogue com responsabilidade
Como criar uma conta, depositar, apostar e sacar em uma casa de apostas?
Se você já é um apostador vivido, fique à vontade para seguir em frente em nossa análise. Mas, caso esteja começando agora, ver como criar uma conta, fazer o seu depósito, apostar pela 1ª vez e sacar seus lucros nas apostas que fizer no Lenense, ou mesmo em qualquer outra equipe, pode ser bem legal.
No vídeo acima, você acompanha um dos nossos especialistas em apostas esportivas pegando na sua mão e te acompanhando no início dessa jornada. Dê o play e veja como é simples.
As principais estatísticas para apostar no Lenense
Vamos explorar os principais indicadores do Lenense, começando pelo percentual de vitórias, empates e derrotas. Esses valores podem te ajudar a ver se a equipe é consistente o bastante na hora de investir o seu dinheiro. Estratificamos os números dessa maneira:
- Últimas 5 partidas
- Últimas 10 partidas
- Tercera Federacion, Group 2 25/26
Dê uma olhada na tabela abaixo:
Principais Estatísticas: Últimas 5 partidas
| Segmento | Vitórias | Empates | Derrotas | % Vitórias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 1 | 2 | 2 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
| away | 1 | 1 | 3 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
| overall | 1 | 2 | 2 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
Principais Estatísticas: Últimas 10 partidas
| Segmento | Vitórias | Empates | Derrotas | % Vitórias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 1 | 4 | 5 | 10.00 | 40.00 | 50.00 |
| away | 1 | 3 | 6 | 10.00 | 30.00 | 60.00 |
| overall | 2 | 3 | 5 | 20.00 | 30.00 | 50.00 |
Principais Estatísticas: Tercera Federacion, Group 2 25/26
| Segmento | Vitórias | Empates | Derrotas | % Vitórias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| away | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| overall | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Apostas no mercado de gols: Estatísticas do Lenense
Gosta de apostar no mercado de gols também? Então, vamos te ajudar com alguns dados por aqui também. Abaixo tem o relatório completo das principais estatísticas de gols do Lenense, assim você chega bem informado para fazer a sua aposta.
Aqui você verá essas estatísticas de gols aqui:
- Média de Gols marcados e gols sofridos
- Over/Under Gols
- Placares mais comuns
Estatísticas de gols: Últimas 5 partidas
Gols marcados e sofridos
| Segmento | Média Gols Marcados | Média Gols Sofridos | Média Gols Totais | % em que marcou ao menos 1 gol | % em que sofreu ao menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 80.00 | 80.00 |
| away | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 40.00 | 80.00 |
| overall | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 60.00 | 80.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Mais de 0,5 Gols | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| % Mais de 1,5 Gols | 100.0 | 80.0 | 80.0 |
| % Mais de 2,5 Gols | 40.0 | 40.0 | 20.0 |
| % Mais de 3,5 Gols | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
| % Mais de 4,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 5,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 6,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Placares mais frequentes
| home | 1 – 1 | 2 – 0 | 1 – 2 | 0 – 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | ||
| away | 0 – 4 | 0 – 2 | 1 – 1 | 0 – 3 | 1 – 0 |
| 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
| overall | 1 – 1 | 0 – 3 | 1 – 0 | 0 – 2 | |
| 40.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
Estatísticas de gols: Últimas 10 partidas
Gols marcados e sofridos
| Segmento | Média Gols Marcados | Média Gols Sofridos | Média Gols Totais | % em que marcou ao menos 1 gol | % em que sofreu ao menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 70.00 | 90.00 |
| away | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 60.00 | 90.00 |
| overall | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 60.00 | 80.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Mais de 0,5 Gols | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| % Mais de 1,5 Gols | 100.0 | 80.0 | 90.0 |
| % Mais de 2,5 Gols | 50.0 | 40.0 | 40.0 |
| % Mais de 3,5 Gols | 10.0 | 20.0 | 10.0 |
| % Mais de 4,5 Gols | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| % Mais de 5,5 Gols | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| % Mais de 6,5 Gols | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
Correct Score: Placares mais frequentes
| home | 1 – 1 | 1 – 2 | 0 – 3 | 4 – 4 | 2 – 0 | 0 – 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.00% | 20.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | |||
| away | 1 – 1 | 0 – 2 | 0 – 1 | 0 – 4 | 0 – 3 | 1 – 2 | 1 – 0 | 3 – 4 |
| 30.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | |
| overall | 1 – 1 | 0 – 3 | 2 – 0 | 0 – 2 | 0 – 4 | 1 – 2 | 1 – 0 | |
| 30.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
Estatísticas de gols: Tercera Federacion, Group 2 25/26
Gols marcados e sofridos
| Segmento | Média Gols Marcados | Média Gols Sofridos | Média Gols Totais | % em que marcou ao menos 1 gol | % em que sofreu ao menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| away | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| overall | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Mais de 0,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 1,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 2,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 3,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 4,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 5,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 6,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Placares mais frequentes
| home |
|---|
| away |
| overall |
Dá dinheiro apostar no Lenense?
Vamos falar do que realmente importa agora: o seu dinheiro 💰. Apostar no Lenense é um bom negócio? Temos essa informação também para te dar. E aqui vai mais uma tabela: nela você vai perceber em quais momentos e também competições a equipe é mais ou menos interessante de se apostar.
Veja seu lucro/prejuízo ao apostar $100 em cada partida do Lenense
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Últimas 5 partidas | -303.0 | -110.0 | -110.0 |
| Últimas 10 partidas | -803.0 | -610.0 | -413.0 |
| Tercera Federacion, Group 2 25/26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Aprenda a apostar melhor no Lenense
Uff! Chega de número! A nossa torcida é para que as informações que trouxemos sejam úteis para você fazer boas escolhas com o seu dinheiro. Mas se você quer se tornar um profissional, capaz de fazer melhores apostas no Lenense ou em qualquer outra equipe, aproveite para dar uma olhada na nossa plataforma de cursos grátis em apostas online.
Aproveita para já clicar no banner acima. Mas se você quiser algumas sugestões específicas, dê uma olhada nesses cursos que separamos especialmente para você:
- Introdução às Apostas Esportivas
- Apostas Punting • Estatística e Excel aplicados às apostas no futebol
- Punting Intermediário
E um último lembrete para você: somente coloque o seu dinheiro em casas de apostas seguras. Na hora de criar uma conta em uma nova casas de apostas, dê preferência para a nossa lista abaixo. Ao clicar em nossos links, estará ajudando o Clube da Aposta a trazer conteúdos tão bacanas quanto esse. ;)
Publicidade
🔞 Jogue com responsabilidade




