Então você está querendo apostar nos jogos do AD San Juan U19? Ao apostar em qualquer time, devemos analisá-lo como um investimento, e ver as estatísticas completas do AD San Juan U19 pode ser uma mão na roda na hora de arriscar o nosso dinheiro nas casas de apostas.
Nós atualizamos todos os dados em 📅05-10-2025, e separamos essas informações para te ajudar a fazer a melhor aposta possível. Veja só:

Nossa tip para o próximo jogo do AD San Juan U19
📅 5/10/2025 17:30 |
![]() 4.10 |
X 4.01 |
AD San Juan U19 ![]() 1.61 |
Essa é a aposta da nossa inteligência artificial para Villegas U19 x AD San Juan U19:
🔮 AD San Juan U19 vence a partida
💰 Ao apostar o bônus de R$1000 da Betano no AD San Juan U19, podemos ganhar até R$1610.00!
Quais os sites confiáveis para apostar nos jogos do AD San Juan U19?
Mas antes da gente analisar a equipe, precisamos escolher qual será o site de apostas que vamos fazer os nossos palpites. E nessa hora não adianta inventar: precisamos escolher um site de apostas confiável, com boas cotações, suporte de qualidade e métodos de pagamentos que nos atendam.
E para facilitar a sua vida, nós deixamos aqui somente os sites de apostas que confiamos de olhos fechados. Escolha o melhor para você pra gente continuar com a nossa análise:
Publicidade
🔞 Jogue com responsabilidade
Como criar uma conta e apostar em uma casa de apostas?
Ok! Você já escolheu a sua casa de apostas na lista lá em cima, mas não sabe bem o que fazer ou como começar? Não tem problema! Vamos te ajudar com isso e nós aqui do Clube da Aposta vamos te mostrar como criar a sua conta, fazer o seu depósito, apostar pela primeira vez e sacar os seus lucros das apostas no AD San Juan U19, ou em qualquer outro time que você venha a apostar.
No vídeo logo acima, o nosso especialista em apostas online fez um tutorial bem explicado, mostrando como você pode começar hoje mesmo a fazer as suas apostas. Dá o play e confere!
As principais estatísticas para apostar no AD San Juan U19
Vamos começar pelos principais indicadores do AD San Juan U19: o número de vitórias, empates e derrotas e seus respectivos percentuais. Esses valores podem te ajudar a ver se a equipe é consistente o bastante na hora de investir o seu dinheiro. Estratificamos esses números para:
- Últimas 5 partidas
- Últimas 10 partidas
- U19 Division de Honor Juvenil 25/26
Você confere os dados na tabela abaixo:
Principais Estatísticas: Últimas 5 partidas
Segmento | Vitórias | Empates | Derrotas | % Vitórias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|
home | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
away | 0 | 3 | 2 | 0.00 | 60.00 | 40.00 |
overall | 2 | 1 | 2 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
Principais Estatísticas: Últimas 10 partidas
Segmento | Vitórias | Empates | Derrotas | % Vitórias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|
home | 7 | 0 | 3 | 70.00 | 0.00 | 30.00 |
away | 1 | 5 | 4 | 10.00 | 50.00 | 40.00 |
overall | 4 | 1 | 5 | 40.00 | 10.00 | 50.00 |
Principais Estatísticas: U19 Division de Honor Juvenil 25/26
Segmento | Vitórias | Empates | Derrotas | % Vitórias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|
home | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
away | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
overall | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Estatísticas de gols do AD San Juan U19
Se você quer apostar no mercado de gols, separamos algumas estatísticas que podem te auxiliar também. Abaixo tem o relatório completo das principais estatísticas de gols do AD San Juan U19, assim você chega bem informado para fazer a sua aposta.
Aqui você verá essas estatísticas de gols aqui:
- Média de Gols marcados e gols sofridos
- Over/Under Gols
- Placares mais comuns
Estatísticas de gols: Últimas 5 partidas
Gols marcados e sofridos
Segmento | Média Gols Marcados | Média Gols Sofridos | Média Gols Totais | % em que marcou ao menos 1 gol | % em que sofreu ao menos 1 gol |
---|---|---|---|---|---|
home | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 80.00 | 60.00 |
away | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 80.00 | 100.00 |
overall | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 60.00 | 80.00 |
Over/Under Goals
Home | Away | Overall | |
---|---|---|---|
% Mais de 0,5 Gols | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
% Mais de 1,5 Gols | 60.0 | 80.0 | 60.0 |
% Mais de 2,5 Gols | 60.0 | 40.0 | 40.0 |
% Mais de 3,5 Gols | 0.0 | 40.0 | 0.0 |
% Mais de 4,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
% Mais de 5,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
% Mais de 6,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Placares mais frequentes
home | 2 – 1 | 1 – 0 | 0 – 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
40.00% | 40.00% | 20.00% | |||
away | 1 – 1 | 2 – 2 | 0 – 1 | 1 – 3 | |
40.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | ||
overall | 0 – 1 | 2 – 1 | 1 – 0 | 1 – 1 | 0 – 3 |
20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
Estatísticas de gols: Últimas 10 partidas
Gols marcados e sofridos
Segmento | Média Gols Marcados | Média Gols Sofridos | Média Gols Totais | % em que marcou ao menos 1 gol | % em que sofreu ao menos 1 gol |
---|---|---|---|---|---|
home | 1.3 | 0.9 | 2.2 | 70.00 | 70.00 |
away | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 60.00 | 80.00 |
overall | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 60.00 | 80.00 |
Over/Under Goals
Home | Away | Overall | |
---|---|---|---|
% Mais de 0,5 Gols | 100.0 | 90.0 | 100.0 |
% Mais de 1,5 Gols | 50.0 | 60.0 | 50.0 |
% Mais de 2,5 Gols | 50.0 | 30.0 | 40.0 |
% Mais de 3,5 Gols | 20.0 | 30.0 | 10.0 |
% Mais de 4,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
% Mais de 5,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
% Mais de 6,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Placares mais frequentes
home | 1 – 0 | 0 – 1 | 2 – 1 | 3 – 1 | 0 – 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 10.00% | ||
away | 0 – 1 | 2 – 2 | 1 – 1 | 1 – 3 | 0 – 0 | 2 – 0 |
30.00% | 20.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | |
overall | 0 – 1 | 2 – 1 | 1 – 0 | 1 – 3 | 1 – 1 | 0 – 3 |
30.00% | 20.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
Estatísticas de gols: U19 Division de Honor Juvenil 25/26
Gols marcados e sofridos
Segmento | Média Gols Marcados | Média Gols Sofridos | Média Gols Totais | % em que marcou ao menos 1 gol | % em que sofreu ao menos 1 gol |
---|---|---|---|---|---|
home | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
away | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
overall | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
Over/Under Goals
Home | Away | Overall | |
---|---|---|---|
% Mais de 0,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
% Mais de 1,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
% Mais de 2,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
% Mais de 3,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
% Mais de 4,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
% Mais de 5,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
% Mais de 6,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Placares mais frequentes
home |
---|
away |
overall |
Apostar no AD San Juan U19 dá lucro ou prejuízo?
Vamos falar do que realmente importa agora: o seu dinheiro 💰. Apostar no AD San Juan U19 é um bom negócio? Essa é a pergunta que realmente importa. E claro que não te deixaríamos na mão aqui. Fizemos mais uma tabelinha onde você poderá perceber onde a equipe é mais ou menos lucrativa:
Veja seu lucro/prejuízo ao apostar $100 em cada partida do AD San Juan U19
Home | Away | Overall | |
---|---|---|---|
Últimas 5 partidas | 351.0 | -500.0 | -14.0 |
Últimas 10 partidas | 359.0 | -804.0 | -149.0 |
U19 Division de Honor Juvenil 25/26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Aprenda a apostar melhor no AD San Juan U19
Nossa! É número demais, não é verdade? Trouxemos essas informações com muito carinho para te ajudar a tomar boas decisões com o seu dinheiro. Mas se você quer se profissionalizar para apostar cada vez melhor no AD San Juan U19 e também nos outros times, então não deixe de conhecer os cursos grátis em apostas esportivas aqui do Clube da Aposta.
Aproveita para já clicar no banner acima. Mas se você quiser algumas sugestões específicas, dê uma olhada nesses cursos que separamos especialmente para você:
- Introdução às Apostas Esportivas
- Apostas Punting • Estatística e Excel aplicados às apostas no futebol
- Punting Intermediário
E vale reforçar o nosso lembrete de sempre: escolha sempre casas de apostas seguras! Por isso, dê preferência em criar sua conta através dos links e banners do Clube da Aposta. Você não tem idéia do quanto nos ajuda ao fazer isso! E em troca, você deixa o trabalho de analisar os sites de apostas e de trazer conteúdos cada vez melhores com a gente. ;)
Publicidade
🔞 Jogue com responsabilidade