Quer saber se apostar nos jogos do Abha é bom negócio? Então antes de arriscar o seu suado dinheiro, vamos dar uma olhada nas estatísticas completas do Abha que separamos aqui para você.
Aqui no Clube da Aposta você encontra as informações fresquinhas! Nós atualizamos os dados em 📅27-11-2025 e ainda separamos esses tópicos aqui para você:
Como apostar no AbhaNossa sugestão de aposta para o próximo jogo do Abha
| 📅 29/11/2025 18:00 |
Abha1.80 |
X 3.30 |
Al-Bukayriyah FC ![]() 4.00 |
O nosso algoritmo selecionou esse palpite para Abha x Al-Bukayriyah FC:
🔮 Abha vence a partida
💰 Ao apostar o bônus de R$1000 da Betano no Abha, podemos ganhar até R$1800.00!
Qual é o melhor site para apostar nos jogos do Abha?
Mas antes da gente analisar a equipe, precisamos escolher qual será o site de apostas que vamos fazer os nossos palpites. E nessa hora não adianta inventar: precisamos escolher um site de apostas confiável, com boas cotações, suporte de qualidade e métodos de pagamentos que nos atendam.
E para te ajudar, nós já deixamos aqui a lista dos melhores sites de apostas que nós trabalhamos. Escolha o seu favorito pra gente seguir em frente:
Publicidade
🔞 Jogue com responsabilidade
Como fazer a sua 1ª aposta?
Se você já apostou antes, pule essa parte. Mas se você está dando os seus primeiros passos nas apostas esportivas, sabemos que simplesmente ver alguém mostrando como criar uma conta, depositar, fazer a 1ª aposta e indicando como sacar os seus ganhos nas apostas no Abha – ou em qualquer outra equipe – já ajuda demais.
No vídeo acima, você acompanha um dos nossos especialistas em apostas esportivas pegando na sua mão e te acompanhando no início dessa jornada. Dê o play e veja como é simples.
As principais estatísticas para apostar no Abha
Vamos começar pelos principais indicadores do Abha: o número de vitórias, empates e derrotas e seus respectivos percentuais. Esses números são importantes para ver a consistência da equipe e dar mais tranquilidade na hora de apostar o seu dinheiro. Selecionamos os números dessa forma:
- Últimas 5 partidas
- Últimas 10 partidas
- Division 1 25/26
Esses dados estão organizados na tabela abaixo:
Principais Estatísticas: Últimas 5 partidas
| Segmento | Vitórias | Empates | Derrotas | % Vitórias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 2 | 2 | 1 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
| away | 2 | 2 | 1 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
| overall | 2 | 1 | 2 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
Principais Estatísticas: Últimas 10 partidas
| Segmento | Vitórias | Empates | Derrotas | % Vitórias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 3 | 5 | 2 | 30.00 | 50.00 | 20.00 |
| away | 3 | 4 | 3 | 30.00 | 40.00 | 30.00 |
| overall | 4 | 4 | 2 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
Principais Estatísticas: Division 1 25/26
| Segmento | Vitórias | Empates | Derrotas | % Vitórias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| away | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| overall | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Estatísticas de gols do Abha
Pensando em investir no mercado de gols? Vamos te dar uma mão com as informações essenciais para você tomar as melhores decisões. Abaixo tem o relatório completo das principais estatísticas de gols do Abha, assim você chega bem informado para fazer a sua aposta.
Essas estatísticas de gols costumam ser bem úteis:
- Média de Gols marcados e gols sofridos
- Over/Under Gols
- Placares mais comuns
Estatísticas de gols: Últimas 5 partidas
Gols marcados e sofridos
| Segmento | Média Gols Marcados | Média Gols Sofridos | Média Gols Totais | % em que marcou ao menos 1 gol | % em que sofreu ao menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 1.4 | 0.6 | 2.0 | 80.00 | 60.00 |
| away | 1.8 | 1.4 | 3.2 | 80.00 | 60.00 |
| overall | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 80.00 | 60.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Mais de 0,5 Gols | 100.0 | 80.0 | 100.0 |
| % Mais de 1,5 Gols | 60.0 | 80.0 | 60.0 |
| % Mais de 2,5 Gols | 20.0 | 80.0 | 40.0 |
| % Mais de 3,5 Gols | 20.0 | 60.0 | 20.0 |
| % Mais de 4,5 Gols | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
| % Mais de 5,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 6,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Placares mais frequentes
| home | 1 – 1 | 4 – 0 | 1 – 0 | 0 – 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | ||
| away | 1 – 3 | 3 – 0 | 0 – 0 | 3 – 2 | 2 – 2 |
| 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
| overall | 1 – 1 | 3 – 0 | 1 – 0 | 1 – 3 | 0 – 1 |
| 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
Estatísticas de gols: Últimas 10 partidas
Gols marcados e sofridos
| Segmento | Média Gols Marcados | Média Gols Sofridos | Média Gols Totais | % em que marcou ao menos 1 gol | % em que sofreu ao menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 80.00 | 60.00 |
| away | 1.5 | 1.6 | 3.1 | 80.00 | 70.00 |
| overall | 1.6 | 1.0 | 2.6 | 80.00 | 60.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Mais de 0,5 Gols | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| % Mais de 1,5 Gols | 60.0 | 80.0 | 70.0 |
| % Mais de 2,5 Gols | 30.0 | 80.0 | 50.0 |
| % Mais de 3,5 Gols | 30.0 | 50.0 | 40.0 |
| % Mais de 4,5 Gols | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
| % Mais de 5,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 6,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Placares mais frequentes
| home | 1 – 1 | 1 – 0 | 4 – 0 | 0 – 0 | 2 – 2 | 0 – 1 | 1 – 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | |||
| away | 2 – 2 | 1 – 3 | 0 – 0 | 0 – 3 | 1 – 2 | 3 – 2 | 3 – 0 | 1 – 0 | |
| 30.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | ||
| overall | 1 – 1 | 0 – 0 | 1 – 0 | 2 – 2 | 0 – 1 | 1 – 3 | 3 – 0 | 4 – 0 | 3 – 2 |
| 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
Estatísticas de gols: Division 1 25/26
Gols marcados e sofridos
| Segmento | Média Gols Marcados | Média Gols Sofridos | Média Gols Totais | % em que marcou ao menos 1 gol | % em que sofreu ao menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| away | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| overall | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Mais de 0,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 1,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 2,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 3,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 4,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 5,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 6,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Placares mais frequentes
| home |
|---|
| away |
| overall |
Apostar no Abha dá lucro ou prejuízo?
Vamos falar do que realmente importa agora: o seu dinheiro 💰. Apostar no Abha é um bom negócio? Temos essa informação também para te dar. E aqui vai mais uma tabela: nela você vai perceber em quais momentos e também competições a equipe é mais ou menos interessante de se apostar.
Veja seu lucro/prejuízo ao apostar $100 em cada partida do Abha
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Últimas 5 partidas | -63.0 | 156.0 | -2.0 |
| Últimas 10 partidas | -281.0 | -144.0 | 93.0 |
| Division 1 25/26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Como fazer melhores apostas no Abha?
Nossa! É número demais, não é verdade? Trouxemos essas informações com muito carinho para te ajudar a tomar boas decisões com o seu dinheiro. E no caso de você querer fazer apostas cada vez melhores no Abha e em vários outros times, não deixe de conhecer a nossa área de cursos grátuitos em apostas esportivas.
Não deixa para depois não, clica rapidinho no banner ali em cima. E vamos aproveitar também e deixar algumas sugestões dos nossos melhores cursos para você:
- Introdução às Apostas Esportivas
- Apostas Punting • Estatística e Excel aplicados às apostas no futebol
- Punting Intermediário
E um último lembrete para você: somente coloque o seu dinheiro em casas de apostas seguras. Por isso, dê preferência em criar sua conta através dos links e banners do Clube da Aposta. Você não tem idéia do quanto nos ajuda ao fazer isso! E em troca, você deixa o trabalho de analisar os sites de apostas e de trazer conteúdos cada vez melhores com a gente. ;)
Publicidade
🔞 Jogue com responsabilidade




