Sua mão está coçando para fazer uma aposta nos jogos do Fortaleza U20? Antes de dar os seus palpites na primeira casa de apostas que você encontrar por aí, é muito importante que você conheça as estatísticas completas do Fortaleza U20.
Nós atualizamos todos os dados em 📅29-10-2025, e separamos essas informações para te ajudar a fazer a melhor aposta possível. Veja só:
Como apostar no Fortaleza U20Nosso prognóstico para o próximo jogo do Fortaleza U20
| 📅 29/10/2025 16:00 |
Fortaleza U201.96 |
X 3.25 |
Bahia U20 ![]() 3.30 |
Esse é o palpite que o nosso modelo de aprendizado de máquina selecionou para Fortaleza U20 x Bahia U20:
🔮 Bahia U20 vence a partida
💰 Ao apostar o bônus de R$1000 da Betano no Bahia U20, podemos ganhar até R$3300.00!
Qual é o melhor site para apostar nos jogos do Fortaleza U20?
Antes da gente cair de cabeça nas estatísticas de um time, é muito importante que a gente tenha uma conta em uma casa de apostas realmente segura em que possamos confiar o nosso dinheiro.
Então, dá só uma olhada nessa lista de casas de apostas que separamos para você. Tem para todo gosto:
Publicidade
🔞 Jogue com responsabilidade
Como criar uma conta, depositar, apostar e sacar em uma casa de apostas?
Se você já apostou antes, pule essa parte. Mas se você está dando os seus primeiros passos nas apostas esportivas, sabemos que simplesmente ver alguém mostrando como criar uma conta, depositar, fazer a 1ª aposta e indicando como sacar os seus ganhos nas apostas no Fortaleza U20 – ou em qualquer outra equipe – já ajuda demais.
No vídeo logo acima, o nosso especialista em apostas online fez um tutorial bem explicado, mostrando como você pode começar hoje mesmo a fazer as suas apostas. Confere lá!
As principais estatísticas para apostar no Fortaleza U20
Vamos explorar os principais indicadores do Fortaleza U20, começando pelo percentual de vitórias, empates e derrotas. Esses números podem indicar o quão consistente é essa equipe. Selecionamos os números dessa forma:
- Últimas 5 partidas
- Últimas 10 partidas
- U20 Cearense 2025
Dê uma olhada na tabela abaixo:
Principais Estatísticas: Últimas 5 partidas
| Segmento | Vitórias | Empates | Derrotas | % Vitórias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| away | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| overall | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
Principais Estatísticas: Últimas 10 partidas
| Segmento | Vitórias | Empates | Derrotas | % Vitórias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 7 | 2 | 1 | 70.00 | 20.00 | 10.00 |
| away | 3 | 1 | 6 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| overall | 6 | 0 | 4 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
Principais Estatísticas: U20 Cearense 2025
| Segmento | Vitórias | Empates | Derrotas | % Vitórias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| away | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| overall | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Estatísticas para o mercado de gols para o Fortaleza U20
Gosta de apostar no mercado de gols também? Então, vamos te ajudar com alguns dados por aqui também. No relatório abaixo, você acompanha as principais estatísticas de gols do Fortaleza U20 que vão te ajudar a apostar nos mercados das casas de apostas.
Aqui você verá essas estatísticas de gols aqui:
- Média de Gols marcados e gols sofridos
- Over/Under Gols
- Placares mais comuns
Estatísticas de gols: Últimas 5 partidas
Gols marcados e sofridos
| Segmento | Média Gols Marcados | Média Gols Sofridos | Média Gols Totais | % em que marcou ao menos 1 gol | % em que sofreu ao menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 2.4 | 0.4 | 2.8 | 80.00 | 40.00 |
| away | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 60.00 | 60.00 |
| overall | 2.2 | 0.8 | 3.0 | 80.00 | 40.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Mais de 0,5 Gols | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| % Mais de 1,5 Gols | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| % Mais de 2,5 Gols | 60.0 | 40.0 | 40.0 |
| % Mais de 3,5 Gols | 20.0 | 40.0 | 40.0 |
| % Mais de 4,5 Gols | 20.0 | 20.0 | 40.0 |
| % Mais de 5,5 Gols | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| % Mais de 6,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Placares mais frequentes
| home | 1 – 0 | 6 – 0 | 3 – 0 | 2 – 1 | 0 – 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
| away | 2 – 3 | 2 – 0 | 1 – 0 | 0 – 1 | 0 – 4 |
| 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
| overall | 2 – 0 | 6 – 0 | 2 – 3 | 0 – 1 | 1 – 0 |
| 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
Estatísticas de gols: Últimas 10 partidas
Gols marcados e sofridos
| Segmento | Média Gols Marcados | Média Gols Sofridos | Média Gols Totais | % em que marcou ao menos 1 gol | % em que sofreu ao menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 90.00 | 40.00 |
| away | 1.5 | 2.1 | 3.6 | 80.00 | 80.00 |
| overall | 1.7 | 1.0 | 2.7 | 70.00 | 50.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Mais de 0,5 Gols | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| % Mais de 1,5 Gols | 70.0 | 80.0 | 60.0 |
| % Mais de 2,5 Gols | 40.0 | 70.0 | 50.0 |
| % Mais de 3,5 Gols | 20.0 | 60.0 | 30.0 |
| % Mais de 4,5 Gols | 10.0 | 40.0 | 20.0 |
| % Mais de 5,5 Gols | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| % Mais de 6,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Placares mais frequentes
| home | 2 – 0 | 1 – 0 | 6 – 0 | 3 – 0 | 2 – 1 | 2 – 2 | 0 – 1 | 1 – 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | ||
| away | 2 – 3 | 0 – 4 | 3 – 2 | 0 – 1 | 2 – 4 | 2 – 2 | 2 – 0 | 1 – 0 | 1 – 2 |
| 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | |
| overall | 0 – 1 | 1 – 0 | 2 – 0 | 6 – 0 | 3 – 0 | 2 – 3 | 2 – 1 | 0 – 4 | |
| 20.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
Estatísticas de gols: U20 Cearense 2025
Gols marcados e sofridos
| Segmento | Média Gols Marcados | Média Gols Sofridos | Média Gols Totais | % em que marcou ao menos 1 gol | % em que sofreu ao menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| away | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| overall | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Mais de 0,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 1,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 2,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 3,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 4,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 5,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 6,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Placares mais frequentes
| home |
|---|
| away |
| overall |
Dá dinheiro apostar no Fortaleza U20?
Chega de Estatística e vamos falar o que realmente importa: de dinheiro 💰! Você deve estar se perguntando: qual é lucro/prejuízo eu teria ao apostar no Fortaleza U20? Temos essa informação também para te dar. E aqui vai mais uma tabela: nela você vai perceber em quais momentos e também competições a equipe é mais ou menos interessante de se apostar.
Seu lucro/prejuízo ao apostar $100 em cada jogo do Fortaleza U20
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Últimas 5 partidas | 208.0 | -14.0 | 94.0 |
| Últimas 10 partidas | 271.0 | -194.0 | 194.0 |
| U20 Cearense 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Aprenda a apostar melhor no Fortaleza U20
Uff! Chega de número! Tomara que as informações que você encontrou aqui possam te ajudar a tomar boas decisões. Mas se você quer se tornar um profissional, capaz de fazer melhores apostas no Fortaleza U20 ou em qualquer outra equipe, aproveite para dar uma olhada na nossa plataforma de cursos grátis em apostas online.
Não deixa para depois não, clica rapidinho no banner ali em cima. E vamos aproveitar também e deixar algumas sugestões dos nossos melhores cursos para você:
- Introdução às Apostas Esportivas
- Apostas Punting • Estatística e Excel aplicados às apostas no futebol
- Punting Intermediário
E um último lembrete para você: somente coloque o seu dinheiro em casas de apostas seguras. Ao criar a sua conta, dê preferência aos nossos links e banners. Assim você contribui para manter a qualidade dos nossos conteúdos, enquanto nós fazemos o trabalho duro de analisar os sites de apostas para você. ;)
Publicidade
🔞 Jogue com responsabilidade




