Sua mão está coçando para fazer uma aposta nos jogos do America MG U20? Então antes de arriscar o seu suado dinheiro, vamos dar uma olhada nas estatísticas completas do America MG U20 que separamos aqui para você.
Estamos sempre atualizando as informações aqui no Clube da Aposta. Os dados coletados são de 📅25-06-2025 e esses são os principais tópicos que analisamos para te ajudar com as suas apostas:
Nossa dica de aposta para o próximo jogo do America MG U20
📅 27/6/2025 16:00 | 1.54 | X 3.99 | America MG U20 4.63 |
Essa é a aposta da nossa inteligência artificial para Palmeiras U20 x America MG U20:
🔮 Palmeiras U20 vence a partida
💰 Ao apostar o bônus de R$1000 da Betano no Palmeiras U20, podemos ganhar até R$1540.00!
Qual é a melhor casa para apostar nos jogos do America MG U20?
O primeiro passo pra gente apostar em qualquer equipe, é saber que vamos dar os nossos palpites em um site seguro, que vai cuidar bem do nosso dinheiro, que ofereça boas cotações e métodos de pagamento.
Então, dá só uma olhada nessa lista de casas de apostas que separamos para você. Tem para todo gosto:
Como apostar pela 1ª vez?
Se você já é um apostador vivido, fique à vontade para seguir em frente em nossa análise. Mas, caso esteja começando agora, ver como criar uma conta, fazer o seu depósito, apostar pela 1ª vez e sacar seus lucros nas apostas que fizer no America MG U20, ou mesmo em qualquer outra equipe, pode ser bem legal.
No vídeo acima, você acompanha um dos nossos especialistas em apostas esportivas pegando na sua mão e te acompanhando no início dessa jornada. Dá o play e confere!
As principais estatísticas para apostar no America MG U20
Vamos começar pelos principais indicadores do America MG U20: o número de vitórias, empates e derrotas e seus respectivos percentuais. Esses números são importantes para ver a consistência da equipe e dar mais tranquilidade na hora de apostar o seu dinheiro. Estratificamos os números dessa maneira:
- Últimas 5 partidas
- Últimas 10 partidas
- U20 Brasileiro Serie A 2025
Você confere os dados na tabela abaixo:
Principais Estatísticas: Últimas 5 partidas
Segmento | Vitórias | Empates | Derrotas | % Vitórias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|
home | 3 | 1 | 1 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
away | 2 | 3 | 0 | 40.00 | 60.00 | 0.00 |
overall | 3 | 1 | 1 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
Principais Estatísticas: Últimas 10 partidas
Segmento | Vitórias | Empates | Derrotas | % Vitórias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|
home | 6 | 3 | 1 | 60.00 | 30.00 | 10.00 |
away | 6 | 3 | 1 | 60.00 | 30.00 | 10.00 |
overall | 7 | 2 | 1 | 70.00 | 20.00 | 10.00 |
Principais Estatísticas: U20 Brasileiro Serie A 2025
Segmento | Vitórias | Empates | Derrotas | % Vitórias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|
home | 4 | 3 | 0 | 57.14 | 42.86 | 0.00 |
away | 2 | 3 | 1 | 33.33 | 50.00 | 16.67 |
overall | 6 | 6 | 1 | 46.15 | 46.15 | 7.69 |
Estatísticas de gols do America MG U20
Pensando em investir no mercado de gols? Vamos te dar uma mão com as informações essenciais para você tomar as melhores decisões. No relatório abaixo, você acompanha as principais estatísticas de gols do America MG U20 que vão te ajudar a apostar nos mercados das casas de apostas.
Você vai ver as seguintes estatísticas de gols:
- Média de Gols marcados e gols sofridos
- Over/Under Gols
- Placares mais comuns
Estatísticas de gols: Últimas 5 partidas
Gols marcados e sofridos
Segmento | Média Gols Marcados | Média Gols Sofridos | Média Gols Totais | % em que marcou ao menos 1 gol | % em que sofreu ao menos 1 gol |
---|---|---|---|---|---|
home | 2.0 | 0.6 | 2.6 | 80.00 | 40.00 |
away | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 60.00 | 20.00 |
overall | 2.0 | 0.6 | 2.6 | 80.00 | 40.00 |
Over/Under Goals
Home | Away | Overall | |
---|---|---|---|
% Mais de 0,5 Gols | 80.0 | 60.0 | 80.0 |
% Mais de 1,5 Gols | 80.0 | 40.0 | 80.0 |
% Mais de 2,5 Gols | 60.0 | 0.0 | 60.0 |
% Mais de 3,5 Gols | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
% Mais de 4,5 Gols | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
% Mais de 5,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
% Mais de 6,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Placares mais frequentes
home | 0 – 0 | 5 – 0 | 2 – 1 | 2 – 0 | 1 – 2 |
---|---|---|---|---|---|
20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
away | 0 – 0 | 1 – 0 | 2 – 0 | 1 – 1 | |
40.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | ||
overall | 0 – 0 | 5 – 0 | 2 – 1 | 2 – 0 | 1 – 2 |
20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
Estatísticas de gols: Últimas 10 partidas
Gols marcados e sofridos
Segmento | Média Gols Marcados | Média Gols Sofridos | Média Gols Totais | % em que marcou ao menos 1 gol | % em que sofreu ao menos 1 gol |
---|---|---|---|---|---|
home | 1.8 | 0.4 | 2.2 | 80.00 | 30.00 |
away | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 70.00 | 30.00 |
overall | 1.9 | 0.3 | 2.2 | 80.00 | 20.00 |
Over/Under Goals
Home | Away | Overall | |
---|---|---|---|
% Mais de 0,5 Gols | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
% Mais de 1,5 Gols | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
% Mais de 2,5 Gols | 40.0 | 20.0 | 40.0 |
% Mais de 3,5 Gols | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
% Mais de 4,5 Gols | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
% Mais de 5,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
% Mais de 6,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Placares mais frequentes
home | 1 – 0 | 5 – 0 | 0 – 0 | 1 – 1 | 2 – 0 | 2 – 1 | 1 – 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00% | 20.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | |
away | 1 – 0 | 2 – 0 | 0 – 0 | 0 – 2 | 3 – 0 | 2 – 1 | 1 – 1 |
20.00% | 20.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | |
overall | 1 – 0 | 0 – 0 | 5 – 0 | 2 – 0 | 2 – 1 | 1 – 2 | |
20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% |
Estatísticas de gols: U20 Brasileiro Serie A 2025
Gols marcados e sofridos
Segmento | Média Gols Marcados | Média Gols Sofridos | Média Gols Totais | % em que marcou ao menos 1 gol | % em que sofreu ao menos 1 gol |
---|---|---|---|---|---|
home | 1.57 | 0.29 | 1.86 | 71.43 | 28.57 |
away | 0.67 | 0.5 | 1.17 | 50.00 | 33.33 |
overall | 1.15 | 0.38 | 1.54 | 61.54 | 30.77 |
Over/Under Goals
Home | Away | Overall | |
---|---|---|---|
% Mais de 0,5 Gols | 71.43 | 66.67 | 69.23 |
% Mais de 1,5 Gols | 57.14 | 50.0 | 53.85 |
% Mais de 2,5 Gols | 28.57 | 0.0 | 15.38 |
% Mais de 3,5 Gols | 14.29 | 0.0 | 7.69 |
% Mais de 4,5 Gols | 14.29 | 0.0 | 7.69 |
% Mais de 5,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
% Mais de 6,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Placares mais frequentes
home | 0 – 0 | 2 – 1 | 1 – 0 | 5 – 0 | 2 – 0 | 1 – 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.57% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | ||
away | 0 – 0 | 1 – 0 | 0 – 2 | 2 – 0 | 1 – 1 | ||
33.33% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | |||
overall | 0 – 0 | 1 – 0 | 2 – 0 | 1 – 1 | 0 – 2 | 5 – 0 | 2 – 1 |
30.77% | 15.38% | 15.38% | 15.38% | 7.69% | 7.69% | 7.69% |
Dá dinheiro apostar no America MG U20?
Agora que já vimos as estatísticas, vamos falar do que realmente importa: 💰! Vale a pena arriscar o nosso dinheiro no America MG U20? Temos essa informação também para te dar. E aqui vai mais uma tabela: nela você vai perceber em quais momentos e também competições a equipe é mais ou menos interessante de se apostar.
Quanto você teria lucrado/perdido ao apostar $100 em cada um dos jogos do America MG U20
Home | Away | Overall | |
---|---|---|---|
Últimas 5 partidas | -61.0 | 15.0 | -61.0 |
Últimas 10 partidas | -40.0 | 536.0 | 222.0 |
U20 Brasileiro Serie A 2025 | 29.0 | -85.0 | -56.0 |
Como fazer melhores apostas no America MG U20?
Nossa! É número demais, não é verdade? Tomara que as informações que você encontrou aqui possam te ajudar a tomar boas decisões. E no caso de você querer fazer apostas cada vez melhores no America MG U20 e em vários outros times, não deixe de conhecer a nossa área de cursos grátuitos em apostas esportivas.
É só clicar no banner acima. Mas já aproveitamos para deixar aqui alguns destaques para você:
- Introdução às Apostas Esportivas
- Apostas Punting • Estatística e Excel aplicados às apostas no futebol
- Punting Intermediário
E vale reforçar o nosso lembrete de sempre: escolha sempre casas de apostas seguras! Ao criar a sua conta, dê preferência aos nossos links e banners. Assim você contribui para manter a qualidade dos nossos conteúdos, enquanto nós fazemos o trabalho duro de analisar os sites de apostas para você. ;)