Então você está querendo apostar nos jogos do Unam Pumas? Então antes de arriscar o seu suado dinheiro, vamos dar uma olhada nas estatísticas completas do Unam Pumas que separamos aqui para você.
Nós atualizamos todos os dados em 📅26-04-2025, e separamos essas informações para te ajudar a fazer a melhor aposta possível. Veja só:

Nossa tip para o próximo jogo do Unam Pumas
📅 27/4/2025 17:30 |
![]() 2.36 |
X 3.38 |
Unam Pumas ![]() 2.65 |
Essa é a aposta da nossa inteligência artificial para Juarez FC x Unam Pumas:
👎 Infelizmente não temos nenhum palpite de Valor Esperado positivo para Juarez FC x Unam Pumas
Quais os sites confiáveis para apostar nos jogos do Unam Pumas?
O primeiro passo pra gente apostar em qualquer equipe, é saber que vamos dar os nossos palpites em um site seguro, que vai cuidar bem do nosso dinheiro, que ofereça boas cotações e métodos de pagamento.
E para facilitar a sua vida, nós deixamos aqui somente os sites de apostas que confiamos de olhos fechados. Escolha o melhor para você pra gente continuar com a nossa análise:
Como criar uma conta e apostar em uma casa de apostas?
Se você já é um apostador vivido, fique à vontade para seguir em frente em nossa análise. Mas, caso esteja começando agora, ver como criar uma conta, fazer o seu depósito, apostar pela 1ª vez e sacar seus lucros nas apostas que fizer no Unam Pumas, ou mesmo em qualquer outra equipe, pode ser bem legal.
No vídeo acima, você acompanha um dos nossos especialistas em apostas esportivas pegando na sua mão e te acompanhando no início dessa jornada. Dá o play e confere!
As principais estatísticas para apostar no Unam Pumas
Vamos começar pelos principais indicadores do Unam Pumas: o número de vitórias, empates e derrotas e seus respectivos percentuais. Esses números podem indicar o quão consistente é essa equipe. Selecionamos os indicadores dessa maneira:
- Últimas 5 partidas
- Últimas 10 partidas
- Liga MX, Clausura 2025
Dê uma olhada na tabela abaixo:
Principais Estatísticas: Últimas 5 partidas
Segmento | Vitórias | Empates | Derrotas | % Vitórias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|
home | 2 | 1 | 2 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
away | 1 | 2 | 2 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
overall | 1 | 2 | 2 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
Principais Estatísticas: Últimas 10 partidas
Segmento | Vitórias | Empates | Derrotas | % Vitórias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|
home | 4 | 3 | 3 | 40.00 | 30.00 | 30.00 |
away | 2 | 2 | 6 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
overall | 3 | 3 | 4 | 30.00 | 30.00 | 40.00 |
Principais Estatísticas: Liga MX, Clausura 2025
Segmento | Vitórias | Empates | Derrotas | % Vitórias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|
home | 3 | 3 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
away | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
overall | 5 | 3 | 8 | 31.25 | 18.75 | 50.00 |
Estatísticas de gols do Unam Pumas
Gosta de apostar no mercado de gols também? Então, vamos te ajudar com alguns dados por aqui também. Com os dados abaixo, você vai ter uma melhor noção das estatísticas de gols do Unam Pumas para que você possa fazer a melhor aposta possível.
Aqui você verá essas estatísticas de gols aqui:
- Média de Gols marcados e gols sofridos
- Over/Under Gols
- Placares mais comuns
Estatísticas de gols: Últimas 5 partidas
Gols marcados e sofridos
Segmento | Média Gols Marcados | Média Gols Sofridos | Média Gols Totais | % em que marcou ao menos 1 gol | % em que sofreu ao menos 1 gol |
---|---|---|---|---|---|
home | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 60.00 | 40.00 |
away | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 100.00 | 100.00 |
overall | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 80.00 | 60.00 |
Over/Under Goals
Home | Away | Overall | |
---|---|---|---|
% Mais de 0,5 Gols | 80.0 | 100.0 | 80.0 |
% Mais de 1,5 Gols | 60.0 | 100.0 | 80.0 |
% Mais de 2,5 Gols | 20.0 | 60.0 | 40.0 |
% Mais de 3,5 Gols | 20.0 | 40.0 | 20.0 |
% Mais de 4,5 Gols | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
% Mais de 5,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
% Mais de 6,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Placares mais frequentes
home | 2 – 0 | 1 – 3 | 0 – 1 | 0 – 0 | |
---|---|---|---|---|---|
40.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | ||
away | 1 – 1 | 2 – 3 | 3 – 1 | 1 – 2 | |
40.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | ||
overall | 2 – 3 | 0 – 0 | 2 – 0 | 1 – 1 | 1 – 2 |
20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
Estatísticas de gols: Últimas 10 partidas
Gols marcados e sofridos
Segmento | Média Gols Marcados | Média Gols Sofridos | Média Gols Totais | % em que marcou ao menos 1 gol | % em que sofreu ao menos 1 gol |
---|---|---|---|---|---|
home | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 60.00 | 50.00 |
away | 1.7 | 2.1 | 3.8 | 100.00 | 100.00 |
overall | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 80.00 | 70.00 |
Over/Under Goals
Home | Away | Overall | |
---|---|---|---|
% Mais de 0,5 Gols | 80.0 | 100.0 | 90.0 |
% Mais de 1,5 Gols | 60.0 | 100.0 | 80.0 |
% Mais de 2,5 Gols | 20.0 | 80.0 | 40.0 |
% Mais de 3,5 Gols | 10.0 | 50.0 | 30.0 |
% Mais de 4,5 Gols | 0.0 | 40.0 | 10.0 |
% Mais de 5,5 Gols | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
% Mais de 6,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Placares mais frequentes
home | 0 – 0 | 2 – 0 | 1 – 1 | 2 – 1 | 1 – 0 | 0 – 1 | 0 – 2 | 1 – 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | |
away | 1 – 2 | 2 – 3 | 1 – 1 | 2 – 4 | 3 – 2 | 3 – 1 | ||
30.00% | 20.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | |||
overall | 1 – 1 | 2 – 0 | 2 – 3 | 0 – 0 | 1 – 2 | 1 – 3 | 0 – 1 | 3 – 1 |
20.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
Estatísticas de gols: Liga MX, Clausura 2025
Gols marcados e sofridos
Segmento | Média Gols Marcados | Média Gols Sofridos | Média Gols Totais | % em que marcou ao menos 1 gol | % em que sofreu ao menos 1 gol |
---|---|---|---|---|---|
home | 0.78 | 0.89 | 1.67 | 55.56 | 55.56 |
away | 2.0 | 2.43 | 4.43 | 100.00 | 100.00 |
overall | 1.31 | 1.56 | 2.88 | 75.00 | 75.00 |
Over/Under Goals
Home | Away | Overall | |
---|---|---|---|
% Mais de 0,5 Gols | 77.78 | 100.0 | 87.5 |
% Mais de 1,5 Gols | 55.56 | 100.0 | 75.0 |
% Mais de 2,5 Gols | 22.22 | 100.0 | 56.25 |
% Mais de 3,5 Gols | 11.11 | 71.43 | 37.5 |
% Mais de 4,5 Gols | 0.0 | 57.14 | 25.0 |
% Mais de 5,5 Gols | 0.0 | 14.29 | 6.25 |
% Mais de 6,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Placares mais frequentes
home | 0 – 0 | 1 – 1 | 2 – 1 | 1 – 0 | 0 – 1 | 0 – 2 | 1 – 3 | 2 – 0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | ||||||
away | 2 – 3 | 1 – 2 | 3 – 1 | 3 – 2 | 2 – 4 | ||||||||
28.57% | 28.57% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | |||||||||
overall | 2 – 3 | 1 – 2 | 0 – 0 | 2 – 1 | 1 – 1 | 1 – 0 | 1 – 3 | 2 – 0 | 3 – 2 | 2 – 4 | 3 – 1 | 0 – 2 | 0 – 1 |
12.50% | 12.50% | 12.50% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% |
Apostar no Unam Pumas dá lucro ou prejuízo?
Agora que já vimos as estatísticas, vamos falar do que realmente importa: 💰! Vale a pena arriscar o nosso dinheiro no Unam Pumas? E para te ajudar a responder essa pergunta, separamos mais uma tabelinha, onde você poderá ver quanto de lucro ou prejuízo você teria em suas apostas em cada uma das seguintes situações:
Seu lucro/prejuízo ao apostar $100 em cada jogo do Unam Pumas
Home | Away | Overall | |
---|---|---|---|
Últimas 5 partidas | -201.0 | -260.0 | -347.0 |
Últimas 10 partidas | -386.0 | -496.0 | -461.0 |
Liga MX, Clausura 2025 | -432.0 | -196.0 | -628.0 |
Como apostar melhor no Unam Pumas?
Uff! Chega de número! A nossa torcida é para que as informações que trouxemos sejam úteis para você fazer boas escolhas com o seu dinheiro. Mas se você quer se profissionalizar para apostar cada vez melhor no Unam Pumas e também nos outros times, então não deixe de conhecer os cursos grátis em apostas esportivas aqui do Clube da Aposta.
É só clicar no banner acima. Mas já aproveitamos para deixar aqui alguns destaques para você:
- Introdução às Apostas Esportivas
- Apostas Punting • Estatística e Excel aplicados às apostas no futebol
- Punting Intermediário
E vale reforçar o nosso lembrete de sempre: escolha sempre casas de apostas seguras! Ao criar a sua conta, dê preferência aos nossos links e banners. Assim você contribui para manter a qualidade dos nossos conteúdos, enquanto nós fazemos o trabalho duro de analisar os sites de apostas para você. ;)