Sua mão está coçando para fazer uma aposta nos jogos do Deportivo Maipu? Então antes de arriscar o seu suado dinheiro, vamos dar uma olhada nas estatísticas completas do Deportivo Maipu que separamos aqui para você.
Aqui no Clube da Aposta você encontra as informações fresquinhas! Nós atualizamos os dados em 📅18-07-2025 e ainda separamos esses tópicos aqui para você:

Nossa dica de aposta para o próximo jogo do Deportivo Maipu
📅 20/7/2025 16:30 |
![]() 1.87 |
X 3.10 |
Deportivo Maipu ![]() 4.00 |
Essa é a aposta da nossa inteligência artificial para Patronato Parana x Deportivo Maipu:
👎 Infelizmente não temos nenhum palpite de Valor Esperado positivo para Patronato Parana x Deportivo Maipu
Qual é o melhor site para apostar nos jogos do Deportivo Maipu?
Antes da gente cair de cabeça nas estatísticas de um time, é muito importante que a gente tenha uma conta em uma casa de apostas realmente segura em que possamos confiar o nosso dinheiro.
E para te ajudar, nós já deixamos aqui a lista dos melhores sites de apostas que nós trabalhamos. Escolha o seu favorito pra gente seguir em frente:
Como criar uma conta e apostar em uma casa de apostas?
Se você já é um apostador vivido, fique à vontade para seguir em frente em nossa análise. Mas, caso esteja começando agora, ver como criar uma conta, fazer o seu depósito, apostar pela 1ª vez e sacar seus lucros nas apostas que fizer no Deportivo Maipu, ou mesmo em qualquer outra equipe, pode ser bem legal.
No vídeo acima, você acompanha um dos nossos especialistas em apostas esportivas pegando na sua mão e te acompanhando no início dessa jornada. Dá o play e confere!
As principais estatísticas para apostar no Deportivo Maipu
Vamos começar pelos principais indicadores do Deportivo Maipu: o número de vitórias, empates e derrotas e seus respectivos percentuais. Esses valores podem te ajudar a ver se a equipe é consistente o bastante na hora de investir o seu dinheiro. Estratificamos os números dessa maneira:
- Últimas 5 partidas
- Últimas 10 partidas
- Primera Nacional 2025
Confira a tabela abaixo:
Principais Estatísticas: Últimas 5 partidas
Segmento | Vitórias | Empates | Derrotas | % Vitórias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|
home | 1 | 2 | 2 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
away | 2 | 3 | 0 | 40.00 | 60.00 | 0.00 |
overall | 2 | 2 | 1 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
Principais Estatísticas: Últimas 10 partidas
Segmento | Vitórias | Empates | Derrotas | % Vitórias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|
home | 5 | 3 | 2 | 50.00 | 30.00 | 20.00 |
away | 2 | 5 | 3 | 20.00 | 50.00 | 30.00 |
overall | 4 | 4 | 2 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
Principais Estatísticas: Primera Nacional 2025
Segmento | Vitórias | Empates | Derrotas | % Vitórias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|
home | 5 | 3 | 2 | 50.00 | 30.00 | 20.00 |
away | 3 | 5 | 3 | 27.27 | 45.45 | 27.27 |
overall | 8 | 8 | 5 | 38.10 | 38.10 | 23.81 |
Apostas no mercado de gols: Estatísticas do Deportivo Maipu
Pensando em investir no mercado de gols? Vamos te dar uma mão com as informações essenciais para você tomar as melhores decisões. No relatório abaixo, você acompanha as principais estatísticas de gols do Deportivo Maipu que vão te ajudar a apostar nos mercados das casas de apostas.
Você vai ver as seguintes estatísticas de gols:
- Média de Gols marcados e gols sofridos
- Over/Under Gols
- Placares mais comuns
Estatísticas de gols: Últimas 5 partidas
Gols marcados e sofridos
Segmento | Média Gols Marcados | Média Gols Sofridos | Média Gols Totais | % em que marcou ao menos 1 gol | % em que sofreu ao menos 1 gol |
---|---|---|---|---|---|
home | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 60.00 | 100.00 |
away | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 80.00 | 40.00 |
overall | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 80.00 | 80.00 |
Over/Under Goals
Home | Away | Overall | |
---|---|---|---|
% Mais de 0,5 Gols | 100.0 | 80.0 | 100.0 |
% Mais de 1,5 Gols | 60.0 | 40.0 | 60.0 |
% Mais de 2,5 Gols | 20.0 | 20.0 | 40.0 |
% Mais de 3,5 Gols | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
% Mais de 4,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
% Mais de 5,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
% Mais de 6,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Placares mais frequentes
home | 1 – 1 | 0 – 1 | 2 – 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
40.00% | 40.00% | 20.00% | |||
away | 1 – 0 | 0 – 0 | 1 – 1 | 2 – 2 | |
40.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | ||
overall | 2 – 2 | 1 – 0 | 1 – 1 | 2 – 1 | 0 – 1 |
20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
Estatísticas de gols: Últimas 10 partidas
Gols marcados e sofridos
Segmento | Média Gols Marcados | Média Gols Sofridos | Média Gols Totais | % em que marcou ao menos 1 gol | % em que sofreu ao menos 1 gol |
---|---|---|---|---|---|
home | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 80.00 | 70.00 |
away | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 60.00 | 70.00 |
overall | 1.1 | 0.7 | 1.8 | 70.00 | 60.00 |
Over/Under Goals
Home | Away | Overall | |
---|---|---|---|
% Mais de 0,5 Gols | 100.0 | 90.0 | 90.0 |
% Mais de 1,5 Gols | 70.0 | 70.0 | 50.0 |
% Mais de 2,5 Gols | 30.0 | 20.0 | 30.0 |
% Mais de 3,5 Gols | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
% Mais de 4,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
% Mais de 5,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
% Mais de 6,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Placares mais frequentes
home | 1 – 1 | 0 – 1 | 3 – 1 | 1 – 0 | 3 – 0 | 2 – 1 | 2 – 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | |
away | 1 – 1 | 0 – 2 | 1 – 0 | 0 – 0 | 0 – 3 | 2 – 2 | |
30.00% | 20.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | ||
overall | 1 – 1 | 0 – 1 | 1 – 0 | 2 – 2 | 0 – 0 | 3 – 0 | 2 – 1 |
20.00% | 20.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
Estatísticas de gols: Primera Nacional 2025
Gols marcados e sofridos
Segmento | Média Gols Marcados | Média Gols Sofridos | Média Gols Totais | % em que marcou ao menos 1 gol | % em que sofreu ao menos 1 gol |
---|---|---|---|---|---|
home | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 80.00 | 70.00 |
away | 0.73 | 1.09 | 1.82 | 63.64 | 63.64 |
overall | 1.05 | 0.9 | 1.95 | 71.43 | 66.67 |
Over/Under Goals
Home | Away | Overall | |
---|---|---|---|
% Mais de 0,5 Gols | 100.0 | 90.91 | 95.24 |
% Mais de 1,5 Gols | 70.0 | 63.64 | 66.67 |
% Mais de 2,5 Gols | 30.0 | 18.18 | 23.81 |
% Mais de 3,5 Gols | 10.0 | 9.09 | 9.52 |
% Mais de 4,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
% Mais de 5,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
% Mais de 6,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Placares mais frequentes
home | 1 – 1 | 0 – 1 | 3 – 1 | 1 – 0 | 3 – 0 | 2 – 1 | 2 – 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | |||||
away | 1 – 1 | 1 – 0 | 0 – 2 | 0 – 0 | 0 – 3 | 2 – 2 | |||||
27.27% | 27.27% | 18.18% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | ||||||
overall | 1 – 1 | 1 – 0 | 0 – 2 | 0 – 1 | 2 – 2 | 3 – 1 | 0 – 0 | 3 – 0 | 0 – 3 | 2 – 1 | 2 – 0 |
28.57% | 19.05% | 9.52% | 9.52% | 4.76% | 4.76% | 4.76% | 4.76% | 4.76% | 4.76% | 4.76% |
Apostar no Deportivo Maipu dá lucro ou prejuízo?
Agora que já vimos as estatísticas, vamos falar do que realmente importa: 💰! Vale a pena arriscar o nosso dinheiro no Deportivo Maipu? Temos essa informação também para te dar. E aqui vai mais uma tabela: nela você vai perceber em quais momentos e também competições a equipe é mais ou menos interessante de se apostar.
Veja seu lucro/prejuízo ao apostar $100 em cada partida do Deportivo Maipu
Home | Away | Overall | |
---|---|---|---|
Últimas 5 partidas | -310.0 | 153.0 | 25.0 |
Últimas 10 partidas | 46.0 | -347.0 | 57.0 |
Primera Nacional 2025 | 46.0 | 53.0 | 99.0 |
Como fazer melhores apostas no Deportivo Maipu?
Quanto número, não é mesmo!? Tomara que as informações que você encontrou aqui possam te ajudar a tomar boas decisões. E no caso de você querer fazer apostas cada vez melhores no Deportivo Maipu e em vários outros times, não deixe de conhecer a nossa área de cursos grátuitos em apostas esportivas.
É só clicar no banner acima. Mas já aproveitamos para deixar aqui alguns destaques para você:
- Introdução às Apostas Esportivas
- Apostas Punting • Estatística e Excel aplicados às apostas no futebol
- Punting Intermediário
E um último lembrete para você: somente coloque o seu dinheiro em casas de apostas seguras. Ao criar a sua conta, dê preferência aos nossos links e banners. Assim você contribui para manter a qualidade dos nossos conteúdos, enquanto nós fazemos o trabalho duro de analisar os sites de apostas para você. ;)