Sua mão está coçando para fazer uma aposta nos jogos do Curzon Ashton? Então antes de arriscar o seu suado dinheiro, vamos dar uma olhada nas estatísticas completas do Curzon Ashton que separamos aqui para você.
Nós atualizamos todos os dados em 📅09-01-2026, e separamos essas informações para te ajudar a fazer a melhor aposta possível. Veja só:
Como apostar no Curzon AshtonNosso prognóstico para o próximo jogo do Curzon Ashton
| 📅 11/1/2026 13:45 |
Curzon Ashton1.95 |
X 3.50 |
Bedford Town ![]() 3.29 |
O nosso algoritmo selecionou esse palpite para Curzon Ashton x Bedford Town:
🔮 Curzon Ashton vence a partida
💰 Ao apostar o bônus de R$1000 da Betano no Curzon Ashton, podemos ganhar até R$1950.00!
Qual é o melhor site para apostar nos jogos do Curzon Ashton?
O primeiro passo pra gente apostar em qualquer equipe, é saber que vamos dar os nossos palpites em um site seguro, que vai cuidar bem do nosso dinheiro, que ofereça boas cotações e métodos de pagamento.
E para facilitar a sua vida, nós deixamos aqui somente os sites de apostas que confiamos de olhos fechados. Escolha o melhor para você pra gente continuar com a nossa análise:
Publicidade
🔞 Jogue com responsabilidade
Como fazer a sua 1ª aposta?
Se você já é um apostador vivido, fique à vontade para seguir em frente em nossa análise. Mas, caso esteja começando agora, ver como criar uma conta, fazer o seu depósito, apostar pela 1ª vez e sacar seus lucros nas apostas que fizer no Curzon Ashton, ou mesmo em qualquer outra equipe, pode ser bem legal.
No vídeo acima, você acompanha um dos nossos especialistas em apostas esportivas pegando na sua mão e te acompanhando no início dessa jornada. Dê o play e veja como é simples.
As principais estatísticas para apostar no Curzon Ashton
Vamos começar pelos principais indicadores do Curzon Ashton: o número de vitórias, empates e derrotas e seus respectivos percentuais. Esses números são importantes para ver a consistência da equipe e dar mais tranquilidade na hora de apostar o seu dinheiro. Separamos os indicadores para:
- Últimas 5 partidas
- Últimas 10 partidas
- National League North 25/26
Confira a tabela abaixo:
Principais Estatísticas: Últimas 5 partidas
| Segmento | Vitórias | Empates | Derrotas | % Vitórias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 0 | 3 | 2 | 0.00 | 60.00 | 40.00 |
| away | 2 | 3 | 0 | 40.00 | 60.00 | 0.00 |
| overall | 1 | 3 | 1 | 20.00 | 60.00 | 20.00 |
Principais Estatísticas: Últimas 10 partidas
| Segmento | Vitórias | Empates | Derrotas | % Vitórias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 3 | 4 | 3 | 30.00 | 40.00 | 30.00 |
| away | 4 | 3 | 3 | 40.00 | 30.00 | 30.00 |
| overall | 2 | 6 | 2 | 20.00 | 60.00 | 20.00 |
Principais Estatísticas: National League North 25/26
| Segmento | Vitórias | Empates | Derrotas | % Vitórias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| away | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| overall | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Estatísticas para o mercado de gols para o Curzon Ashton
Gosta de apostar no mercado de gols também? Então, vamos te ajudar com alguns dados por aqui também. Com os dados abaixo, você vai ter uma melhor noção das estatísticas de gols do Curzon Ashton para que você possa fazer a melhor aposta possível.
Essas estatísticas de gols costumam ser bem úteis:
- Média de Gols marcados e gols sofridos
- Over/Under Gols
- Placares mais comuns
Estatísticas de gols: Últimas 5 partidas
Gols marcados e sofridos
| Segmento | Média Gols Marcados | Média Gols Sofridos | Média Gols Totais | % em que marcou ao menos 1 gol | % em que sofreu ao menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 40.00 | 80.00 |
| away | 1.4 | 0.6 | 2.0 | 100.00 | 60.00 |
| overall | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 80.00 | 80.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Mais de 0,5 Gols | 80.0 | 100.0 | 100.0 |
| % Mais de 1,5 Gols | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| % Mais de 2,5 Gols | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
| % Mais de 3,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 4,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 5,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 6,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Placares mais frequentes
| home | 1 – 1 | 0 – 3 | 0 – 2 | 0 – 0 |
|---|---|---|---|---|
| 40.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
| away | 1 – 1 | 1 – 0 | 3 – 0 | |
| 60.00% | 20.00% | 20.00% | ||
| overall | 1 – 1 | 0 – 2 | 1 – 0 | |
| 60.00% | 20.00% | 20.00% |
Estatísticas de gols: Últimas 10 partidas
Gols marcados e sofridos
| Segmento | Média Gols Marcados | Média Gols Sofridos | Média Gols Totais | % em que marcou ao menos 1 gol | % em que sofreu ao menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 60.00 | 70.00 |
| away | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 80.00 | 80.00 |
| overall | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 70.00 | 70.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Mais de 0,5 Gols | 90.0 | 100.0 | 90.0 |
| % Mais de 1,5 Gols | 70.0 | 80.0 | 80.0 |
| % Mais de 2,5 Gols | 30.0 | 50.0 | 20.0 |
| % Mais de 3,5 Gols | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
| % Mais de 4,5 Gols | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| % Mais de 5,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 6,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Placares mais frequentes
| home | 1 – 1 | 1 – 0 | 0 – 3 | 0 – 2 | 0 – 1 | 0 – 0 | 2 – 1 | 3 – 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | |
| away | 1 – 1 | 3 – 2 | 0 – 3 | 1 – 0 | 0 – 1 | 1 – 3 | 2 – 1 | 3 – 0 |
| 30.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | |
| overall | 1 – 1 | 1 – 0 | 0 – 3 | 0 – 2 | 3 – 0 | 0 – 0 | ||
| 50.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
Estatísticas de gols: National League North 25/26
Gols marcados e sofridos
| Segmento | Média Gols Marcados | Média Gols Sofridos | Média Gols Totais | % em que marcou ao menos 1 gol | % em que sofreu ao menos 1 gol |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 100.00 | 100.00 |
| away | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 100.00 | 100.00 |
| overall | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 100.00 | 100.00 |
Over/Under Goals
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| % Mais de 0,5 Gols | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| % Mais de 1,5 Gols | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| % Mais de 2,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 3,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 4,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 5,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| % Mais de 6,5 Gols | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Correct Score: Placares mais frequentes
| home | 1 – 1 |
|---|---|
| 100.00% | |
| away | 1 – 1 |
| 100.00% | |
| overall | 1 – 1 |
| 100.00% |
Dá dinheiro apostar no Curzon Ashton?
Vamos falar do que realmente importa agora: o seu dinheiro 💰. Apostar no Curzon Ashton é um bom negócio? Essa é a pergunta que realmente importa. E claro que não te deixaríamos na mão aqui. Fizemos mais uma tabelinha onde você poderá perceber onde a equipe é mais ou menos lucrativa:
Seu lucro/prejuízo ao apostar $100 em cada jogo do Curzon Ashton
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Últimas 5 partidas | -500.0 | -215.0 | -325.0 |
| Últimas 10 partidas | -410.0 | -295.0 | -715.0 |
| National League North 25/26 | -100.0 | -100.0 | -200.0 |
Aprenda a apostar melhor no Curzon Ashton
Quanto número, não é mesmo!? A nossa torcida é para que as informações que trouxemos sejam úteis para você fazer boas escolhas com o seu dinheiro. Mas se você quer se profissionalizar para apostar cada vez melhor no Curzon Ashton e também nos outros times, então não deixe de conhecer os cursos grátis em apostas esportivas aqui do Clube da Aposta.
Aproveita para já clicar no banner acima. Mas se você quiser algumas sugestões específicas, dê uma olhada nesses cursos que separamos especialmente para você:
- Introdução às Apostas Esportivas
- Apostas Punting • Estatística e Excel aplicados às apostas no futebol
- Punting Intermediário
E um último lembrete para você: somente coloque o seu dinheiro em casas de apostas seguras. Ao criar a sua conta, dê preferência aos nossos links e banners. Assim você contribui para manter a qualidade dos nossos conteúdos, enquanto nós fazemos o trabalho duro de analisar os sites de apostas para você. ;)
Publicidade
🔞 Jogue com responsabilidade




